Información Básica | |
---|---|
Tipo | Objeto de Intercambio |
Calidad | Tesoro |
Stack máx | 100 |
Precio de Venta | 10 |
ID: 13531
Símbolo de la Torre CelesteNo canjeable.
Este símbolo especial reúne el poder de la Torre Celeste. Se entrega como prueba de valentía.
Puede canjearse por diferentes artículos o usarlo para obtener Puntos Dragón. |
Producto | Materiales | Coste |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
4 | 500||
4 | 500||
4 | 500||
4 | 600||
4 | 700||
4 | 800
Producto | Materiales | ||
---|---|---|---|
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 8000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 6000 | ||
- | 6000 | ||
- | 9000 | ||
- | 9000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
50000 | - | ||
50000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
5000 | - | ||
50000 | - | ||
50000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 6000 | ||
- | 6000 | ||
- | 9000 | ||
- | 9000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 6000 | ||
- | 6000 | ||
- | 9000 | ||
- | 9000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 15000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 21000 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
- | 28500 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
6000 | - | ||
40000 | - | ||
40000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
10000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
2000 | - | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
4000 | - | ||
6000 | - | ||
- | 9000 | ||
Mostrar más |