Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 50 |
DAÑ | 5.405 |
CRÍT | 1.265 |
VEL | 1.265 |
PS | 5.285.293 |
DEF | 9.448 |
EVA | 633 |
PRE | 30% |
EXP | 80.100 |
Puntos Dragón | 24 |
Puntos vinculantes | 3 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Golpe del Pantano
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 120% |
Info |
Golpe de hielo
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 96% |
Info |
Onda Gélida
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 96% |
Info |