Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 64 |
DAÑ | 7.543 |
CRÍT | 2.063 |
VEL | 2.063 |
PS | 301.714 |
DEF | 15.473 |
EVA | 1.032 |
PRE | 10% |
EXP | 6.855 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Mordisco feroz
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 100% |
Info |
Puñal Aéreo
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |