Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 70 |
DAÑ | 9.013 |
CRÍT | 2.465 |
VEL | 2.465 |
PS | 721.012 |
DEF | 18.488 |
EVA | 1.233 |
PRE | 20% |
EXP | 7.830 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Golpe Glacial
|
DAÑ: 250% DAÑ habilidad: 20% |
Info |
Ataque Gélido
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 20% |
Info |