Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos de élite |
Atributo | |
Nivel | 70 |
DAÑ | 12.618 |
CRÍT | 2.465 |
VEL | 2.465 |
PS | 2.403.376 |
DEF | 18.488 |
EVA | 1.233 |
PRE | 20% |
EXP | 13.920 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Rayo de Hielo
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 20% |
Info |
Granizo
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 15% |
Info |