Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 65 |
DAÑ | 10.691 |
CRÍT | 2.193 |
VEL | 2.193 |
PS | 9.621.788 |
DEF | 15.956 |
EVA | 1.097 |
PRE | 30% |
EXP | 1.299 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Ataque lacerante
|
DAÑ: 400% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Altiplano Cóndor (X: 144, Y: 383) | 60 |