Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos de élite |
Nivel | 65 |
DAÑ | 10.890 |
CRÍT | 2.128 |
VEL | 2.128 |
PS | 1.037.156 |
DEF | 15.956 |
EVA | 1.064 |
PRE | 10% |
EXP | 10.390 |
Puntos Dragón | 1 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Desgarro
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Garra demoledora
|
DAÑ: 400% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Humedal Aguasverdes (X: 486, Y: 653) | 62 |