Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos de élite |
Nivel | 66 |
DAÑ | 11.225 |
CRÍT | 2.193 |
VEL | 2.193 |
PS | 1.069.088 |
DEF | 16.448 |
EVA | 1.097 |
PRE | 10% |
EXP | 10.627 |
Puntos Dragón | 1 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Corte destructor
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Ola de pánico
|
DAÑ: 400% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Humedal Aguasverdes (X: 186, Y: 696) | 62 |