Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 65 |
DAÑ | 7.779 |
CRÍT | 2.128 |
VEL | 2.128 |
PS | 311.147 |
DEF | 15.956 |
EVA | 1.064 |
PRE | 10% |
EXP | 1.299 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Presión eólica
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Humedal Aguasverdes (X: 415, Y: 716) | 62 |