Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 66 |
DAÑ | 8.018 |
CRÍT | 2.193 |
VEL | 2.193 |
PS | 320.726 |
DEF | 16.448 |
EVA | 1.097 |
PRE | 10% |
EXP | 1.328 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Pulso
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Humedal Aguasverdes (X: 331, Y: 706) | 62 |