Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 68 |
DAÑ | 8.508 |
CRÍT | 2.327 |
VEL | 2.327 |
PS | 340.324 |
DEF | 17.453 |
EVA | 1.164 |
PRE | 10% |
EXP | 1.389 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Flecha sombría
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Humedal Aguasverdes (X: 699, Y: 221) | 62 |