Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 75 |
DAÑ | 10.338 |
CRÍT | 2.828 |
VEL | 2.828 |
PS | 413.522 |
DEF | 21.206 |
EVA | 1.414 |
PRE | 10% |
EXP | 1.609 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Golpe de odio
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Tundra Silenciosa (X: 199, Y: 456) | 66 |