Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 76 |
DAÑ | 10.614 |
CRÍT | 2.903 |
VEL | 2.903 |
PS | 424.564 |
DEF | 21.773 |
EVA | 1.452 |
PRE | 10% |
EXP | 1.641 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Golpe de odio
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Tundra Silenciosa (X: 663, Y: 798) | 66 |