Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 70 |
DAÑ | 18.026 |
CRÍT | 2.465 |
VEL | 2.465 |
PS | 1.201.688 |
DEF | 18.488 |
EVA | 1.233 |
PRE | 30% |
EXP | 108.750 |
Puntos Dragón | 30 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Golpe del Pantano
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 75% |
Info |
Golpe de hielo
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 150% |
Info |
Onda Gélida
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 150% |
Info |