Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 80 |
DAÑ | 17.633 |
CRÍT | 3.215 |
VEL | 3.215 |
PS | 611.252 |
DEF | 24.113 |
EVA | 1.608 |
PRE | 40% |
EXP | 9.585 |
Stat | Valor |
---|---|
DAÑ recibido (Especial) | -84% |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Estocada de Hielo
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 150% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Ruinas Heladas de Zahr-Kazaal (X: 236, Y: 304) | 75 |