Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 83 |
DAÑ | 25.297 |
CRÍT | 3.459 |
VEL | 3.459 |
PS | 22.767.834 |
DEF | 25.946 |
EVA | 1.729 |
PRE | 30% |
EXP | 169.051 |
Puntos Dragón Oro | 120 |
Puntos vinculantes | 9 |
Stat | Valor |
---|---|
DAÑ recibido (Especial) | -84% |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Garra Atroz
|
DAÑ: 180% DAÑ habilidad: 140% |
Info |
Invocar Esclavos de la Gula
|
Info |
|
Devorador Glotón
|
DAÑ: 180% DAÑ habilidad: 140% |
Info |