Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 86 |
DAÑ | 20.364 |
CRÍT | 3.713 |
VEL | 3.713 |
PS | 543.026 |
DEF | 27.848 |
EVA | 1.857 |
PRE | 10% |
EXP | 10.716 |
Stat | Valor |
---|---|
DAÑ recibido (Especial) | -84% |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Bocanada de Aire Frío
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 150% |
Info |