Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos de élite |
Nivel | 93 |
DAÑ | 22.213 |
CRÍT | 4.340 |
VEL | 4.340 |
PS | 2.115.507 |
DEF | 32.547 |
EVA | 2.170 |
PRE | 10% |
EXP | 21.527 |
Puntos Dragón | 1 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Ataque lacerante
|
DAÑ: 400% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Corte de tendones
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Desierto Tempestuoso (X: 558, Y: 349) | 85 |