Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos de élite |
Nivel | 87 |
DAÑ | 12.966 |
CRÍT | 3.800 |
VEL | 3.800 |
PS | 4.630.641 |
DEF | 28.496 |
EVA | 1.900 |
PRE | 70% |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Flecha Perforante Liviana
|
DAÑ: 160% DAÑ habilidad: 150% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Torre Celeste 36: Invasión de Ultramundo (X: 201, Y: 247) | 60 |