Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 94 |
DAÑ | 43.222 |
CRÍT | 6.206 |
VEL | 6.206 |
PS | 93.358.982 |
DEF | 46.547 |
EVA | 3.103 |
PRE | 20% |
EXP | 205.236 |
Puntos Dragón Oro | 170 |
Puntos vinculantes | 9 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Corte Rompehielo
|
DAÑ: 250% DAÑ habilidad: 200% |
Info |
Giro de Congelación
|
Info |
|
Golpe Rápido Glacial
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 150% |
Info |