Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 95 |
DAÑ | 44.144 |
CRÍT | 6.339 |
VEL | 6.339 |
PS | 95.349.149 |
DEF | 47.539 |
EVA | 3.169 |
PRE | 20% |
EXP | 208.688 |
Puntos Dragón Oro | 190 |
Puntos vinculantes | 9 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Bomba de Hielo
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 150% |
Info |
Impacto Gélido
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 120% |
Info |
Ataúd de hielo
|
DAÑ: 10% DAÑ habilidad: 10% |
Info |