Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos de élite |
Nivel | 103 |
DAÑ | 45.085 |
CRÍT | 3.940 |
VEL | 3.940 |
PS | 2.318.667 |
DEF | 29.553 |
EVA | 1.970 |
PRE | 10% |
EXP | 25.703 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Ondas sísmicas
|
DAÑ: 400% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Cordillera del Crepúsculo (X: 233, Y: 400) | 101 |