Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 108 |
DAÑ | 51.973 |
CRÍT | 30.318 |
VEL | 30.318 |
PS | 9.095.333 |
DEF | 45.477 |
EVA | 30.318 |
PRE | 20% |
EXP | 213.345 |
Puntos Dragón Oro | 140 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Disparo de Dispersión
|
DAÑ: 250% DAÑ habilidad: 250% |
Info |
Tiro letal
|
DAÑ: 400% DAÑ habilidad: 300% |
Info |
Sigiloso
|
Info |