Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 109 |
DAÑ | 52.938 |
CRÍT | 30.880 |
VEL | 30.880 |
PS | 9.264.111 |
DEF | 46.321 |
EVA | 30.880 |
PRE | 20% |
EXP | 216.536 |
Puntos Dragón Oro | 160 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Corte Rompehielo
|
DAÑ: 250% DAÑ habilidad: 200% |
Info |
Giro de Congelación
|
Info |
|
Golpe Rápido Glacial
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 150% |
Info |