Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 109 |
DAÑ | 147.049 |
CRÍT | 30.880 |
VEL | 30.880 |
PS | 114.345.600 |
DEF | 46.321 |
EVA | 30.880 |
PRE | 20% |
EXP | 259.844 |
Puntos Dragón Oro | 170 |
Puntos vinculantes | 9 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Corte Rompehielo
|
DAÑ: 250% DAÑ habilidad: 200% |
Info |
Giro de Congelación
|
Info |
|
Golpe Rápido Glacial
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 150% |
Info |