Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 110 |
DAÑ | 53.911 |
CRÍT | 31.448 |
VEL | 31.448 |
PS | 9.434.444 |
DEF | 47.172 |
EVA | 31.448 |
PRE | 20% |
EXP | 219.750 |
Puntos Dragón Oro | 180 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Bomba de Hielo
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 150% |
Info |
Impacto Gélido
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 120% |
Info |
Ataúd de hielo
|
DAÑ: 10% DAÑ habilidad: 10% |
Info |