Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Nivel | 125 |
DAÑ | 38.272 |
CRÍT | 47.840 |
VEL | 47.840 |
PS | 150.032.754 |
DEF | 71.760 |
EVA | 47.840 |
DAÑ CRÍT | 200% |
PRE | 100% |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Onda oscura
|
DAÑ: 800% DAÑ habilidad: 800% |
- |
Zona | Nivel |
---|---|
Capitulo ocho, "El corazon del caos". (X: 145, Y: 141) | 101 |