Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 110 |
DAÑ | 43.928 |
CRÍT | 31.448 |
VEL | 31.448 |
PS | 707.584 |
DEF | 47.171 |
EVA | 31.448 |
PRE | 20% |
EXP | 13.185 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Mordisco de terror
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 20% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Abismo Estruendoso(Unicamente) (X: 83, Y: 104) | 110 |