Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 110 |
DAÑ | 74.876 |
CRÍT | 31.448 |
VEL | 31.448 |
PS | 1.940.800 |
DEF | 47.171 |
EVA | 31.448 |
PRE | 20% |
EXP | 15.822 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Mordisco de terror
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 20% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Abismo Estruendoso(Fiesta) (X: 83, Y: 104) | 110 |