Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 140 |
DAÑ | 163.584 |
CRÍT | 49.075 |
VEL | 49.075 |
PS | 8.833.500 |
DEF | 73.613 |
EVA | 49.075 |
DAÑ CRÍT | 200% |
PRE | 10% |
EXP | 23.517 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Corte
|
DAÑ: 120% DAÑ habilidad: 120% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Zona Prohibida Maldita Fugitiva (X: 337, Y: 75) | 135 |