Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Nivel | 75 |
DAÑ | 10.000 |
CRÍT | 4.000 |
VEL | 1 |
PS | 80.000 |
DEF | 1 |
EVA | 1 |
DAÑ CRÍT | 150% |
PRE | 100% |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Puñetazo de Llama Frenética
|
DAÑ: 100% DAÑ habilidad: 1% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Desafío divino II (X: 173, Y: 548) | 1 |