Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 68 |
DAÑ | 11.344 |
CRÍT | 2.327 |
VEL | 2.327 |
PS | 10.209.713 |
DEF | 56.721 |
EVA | 1.164 |
PRE | 30% |
EXP | 124.974 |
Puntos Dragón | 120 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Golpe Violento Explosivo
|
DAÑ: 250% DAÑ habilidad: 350% |
Info |
Devorador Glotón
|
Info |