Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos jefe |
Atributo | |
Nivel | 77 |
DAÑ | 10.893 |
CRÍT | 2.980 |
VEL | 2.980 |
PS | 13.072.556 |
DEF | 22.346 |
EVA | 1.490 |
PRE | 60% |
EXP | 150.692 |
Puntos Dragón | 45 |
Stat | Valor |
---|---|
DAÑ recibido (Especial) | -84% |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Flecha del Cristal Glacial
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 120% |
Info |
Conjuración de tótem
|
Info |
|
Ondas de Explosión Glacial
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 120% |
Info |