AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Veneno corrosivo | 1 | Drop | |
Poder del Dios Serpiente | 1 | Drop | |
Fan de Tyr | 1 | Duelo de cartas | |
Destructor de Truenos | 1 | Drop | |
Emblema de la Invocacion del Dios Serpiente | 1 | Drop | |
Ecos de Trueno | 1 | Drop | |
Fuerza opresiva del Dios Serpiente | 1 | Drop | |
La Maldicion Estruendosa del Desastre | 1 | Drop | |
Melodia del Trueno | 1 | Drop | |
Puno del Caos del Rayo | 1 | Drop | |
Trueno Celestial | 1 | Drop | |
Miopia | 15 | EVA +3 | Misiones diversas |
Esfuerzo desperdiciado. | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
He terminado de hablar, ?quien esta a favor y quien esta en contra? | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Deseo del Corazon | 60 | Torre Celeste | |
Amor Travieso | 1 | EVA +9 | Misiones diversas |
Amante | 1 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Estoy escondiendome. | 60 | EVA +8 | Misiones diversas |
Duerme aqui. | 60 | DAÑ +25 | Misiones diversas |
Pruebalo tu mismo. | 60 | EVA +8 | Misiones diversas |
Cumple con la fecha limite. | 60 | PS +40 | Misiones diversas |
Rumor Terminator | 60 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Auto-satisfaccion | 60 | EVA +9 | Misiones diversas |
Personalidad Narcisista | 60 | DAÑ +35 | Misiones diversas |
Enemigo mortal en el ejercito | 60 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Perdida del Gusto | 60 | PS +48 | Misiones diversas |
Adivino | 60 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
Pronosticador del Tiempo | 1 | Eidolons | |
Devoto de Thor | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatico de Thor | 1 | Duelo de cartas | |
Si no buscas la muerte, no moriras. | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Titulo de Navidad HK2022 1 | 999 | Evento | |
Alrededor y Alrededor | 60 | Torre Celeste | |
Titulo de Navidad HK2022 2 | 999 | DAÑ +150 CRÍT +150 VEL +150 PS +150 DEF +150 EVA +150 |
Evento |
Titulo de Navidad HK2022 4 | 999 | DAÑ +150 CRÍT +150 VEL +150 PS +150 DEF +150 EVA +150 |
Evento |
Los jovenes siempre seran jovenes. | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Camino de la Luz Sagrada | 60 | Torre Celeste | |
Donde el corazon guia | 60 | Torre Celeste | |
Resurreccion del Alma Divina | 60 | Torre Celeste | |
Manzana Dorada | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Devorador de Desesperacion | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Lucha solitaria en el crudo invierno. | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Noche Sagrada del Lobo de Hielo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Entrega felicidad. | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Ano Nuevo Espada Demoniaca. | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Tormenta de Truenos | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Fabricante de copos de nieve | 1 | Eidolons | |
Muneco de nieve para Navidad. | 1 | Eidolons | |
Valiente Aventurero en el Inframundo | 125 | CRÍT +17 | Gran confidente |
Ocupante del Abismo Magico | 125 | DAÑ +22 | Monstruos raros |