AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Sucesor del destino | 80 | DAÑ +112 | Misión |
Patrulla de la Selva de Cascadas | 80 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Patrulla de Valle Cazasol | 80 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
El Chismógrafo de la Selva de Cascadas | 80 | CRÍT +15 | Gran confidente |
Chismógrafo del Valle Cazasol | 80 | EVA +15 | Gran confidente |
Anticuario de Porras | 80 | Arqueología | |
Planificador de Sacrificios | 80 | Arqueología | |
Porteador de Carpín Dorado | 80 | Pesca | |
Porteador de Atún Fulgurante | 80 | Pesca | |
Fuerza del Universo | 80 | Drop | |
Atracción Fatal | 80 | Drop | |
Conquistador de la Selva de Cascadas | 80 | PS +120 | Misión |
Rayo de Esperanza | 80 | PS +120 | Misión |
Conquistador del Valle Cazasol | 80 | DAÑ +109 | Misión |
Porteador de Pez Linterna | 80 | Pesca | |
Porteador de Pez Volador Rosado | 80 | Pesca | |
Consumo del cosmos | 80 | Instancia | |
Mariposa Traicionera | 80 | Instancia | |
Pasión Autodestructiva | 80 | Instancia | |
Cortar el tallo y las hojas | 80 | PS +45 | Misiones diversas |
Aprendiz de Mago | 80 | PS +45 | Misiones diversas |
Pastar las ovejas | 80 | EVA +9 | Misiones diversas |
Nacer sorpresa | 80 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Creación de equipo mágico | 80 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Alma Suprema | 80 | PS +45 | Misiones diversas |
Material extraterrestre | 80 | EVA +9 | Misiones diversas |
Tecnología desconocida | 80 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Arte de Hablar | 80 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Pionero | 80 | EVA +9 | Misiones diversas |
Explorador de la Pradera Esmeralda | 75 | CRÍT +13 | Gran confidente |
Escucha los sonidos del valle | 75 | EVA +13 | Gran confidente |
Protector de la pradera | 75 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Maestría en valles | 75 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Coordinador de fuerzas | 75 | DAÑ +104 | Misión |
Discípulo del Mandoble | 75 | PS +120 | Misión |
Exterminador Infernal | 75 | DAÑ +27 | Instancia |
Ternura masoquista | 75 | PS +41 | Instancia |
Némesis de la guadaña | 75 | DAÑ +31 | Instancia |
Fin de la catástrofe | 75 | DAÑ +54 | Instancia |
Aniquilador de Demonios | 75 | DAÑ +61 | Instancia |
Habilidad Absoluta Antioscuridad | 75 | Instancia | |
Alec x100 | 75 | VEL +43 EVA +86 |
Jefes |
Alec x250 | 75 | VEL +44 EVA +89 |
Jefes |
Alec x500 | 75 | VEL +46 EVA +91 |
Jefes |
Zhan x100 | 75 | DAÑ +72 CRÍT +43 |
Jefes |
Zhan x250 | 75 | DAÑ +74 CRÍT +44 |
Jefes |
Zhan x500 | 75 | DAÑ +76 CRÍT +46 |
Jefes |
Derrota 500 veces a Surt, Rey de los espíritus crepusculares, Alec y Zhan. | 75 | DAÑ +78 CRÍT +47 VEL +47 PS +156 DEF +117 EVA +94 |
Jefes |
No control de mascotas | 75 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Asustado | 75 | CRÍT +9 | Misiones diversas |