AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Maestro superior de refinado de Grimorio | - | Refinado | |
Maestro superior de refinado de Cañón | - | Refinado | |
Maestro superior de refinado de Pistolas | - | Refinado | |
Maestro superior de refinado de Báculo | - | Refinado | |
Maestro superior de refinado de Hacha | - | Refinado | |
Maestro superior de refinado de Espada y Escudo | - | Refinado | |
Maestro en refinado de Dagas Gemelas superior | - | Refinado | |
Maestro en refinado superior | - | Refinado | |
Maestro de armaduras de guerra supremo | - | Refinado | |
Maestro de armaduras sagradas supremo | - | Refinado | |
Maestro de armaduras de guardián definitivo | - | Refinado | |
Visitantes de 2021 | 1 | Evento | |
Primero en llegar | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Testigo de la Historia | 110 | Instancia | |
Repartidor de comida | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Fanatismo por Santa Idun | 1 | Duelo de cartas | |
Devoción por Santa Idun | 1 | Duelo de cartas | |
Diosa de la Eternidad Navideña | 1 | Eidolons | |
Fanatismo por Santa Raphael | 1 | Duelo de cartas | |
Devoción por Santa Raphael | 1 | Duelo de cartas | |
Ángel de Nochebuena | 1 | Eidolons | |
Rebelde | 60 | Torre Celeste | |
Cordillera Divina | 60 | Torre Celeste | |
Experto en reparar barreras | 60 | Torre Celeste | |
Creador del Caos | 60 | Torre Celeste | |
Creador de Demonios | 60 | Torre Celeste | |
Destructor de la Historia | 110 | Instancia | |
Fanatismo por Queen of Hearts | 1 | Duelo de cartas | |
Devoción por Queen of Hearts | 1 | Duelo de cartas | |
Repartidor de Maravillas | 1 | Eidolons | |
¡El hermano mayor gana! | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Fanatismo por Nekomata | 1 | Duelo de cartas | |
Devoción por Nekomata | 1 | Duelo de cartas | |
Esclavo del Gato | 1 | Eidolons | |
Infierno inminente | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Fanatismo por Rachel | 1 | Duelo de cartas | |
Devoción por Rachel | 1 | Duelo de cartas | |
Enciclopedia viviente | 1 | Eidolons | |
¡Cabeza de carrera! | 999 | DAÑ +99 CRÍT +99 VEL +99 PS +99 DEF +99 EVA +99 |
Evento |
Extremadamente adorable | 999 | DAÑ +88 CRÍT +88 VEL +88 PS +88 DEF +88 EVA +88 |
Evento |
Destino: ninguna parte | 999 | DAÑ +77 CRÍT +77 VEL +77 PS +77 DEF +77 EVA +77 |
Evento |
Golpe de Trueno | 999 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |
Bajo el ala | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
Sin Suerte | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
Batata para el Maní | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
Maní para la Batata | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
Monstruo de Ojos Verdes | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
Agradecimiento por anadir a favoritos~ Alabanza por anadir a favoritos~ | 1 | Colección de cartas | |
Lamento del Juicio Final | 110 | Instancia | |
Fanatismo por Abe no Seimei | 1 | Duelo de cartas |