AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Selección foránea especial | 105 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Mamá Pájaro enfadada | 105 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
La doncella contraataca | 105 | PS +75 | Misiones diversas |
Crecimiento fuerte | 105 | EVA +16 | Misiones diversas |
Demasiado alto para bajar | 105 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Llama feroz | 105 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Ingrediente delicioso | 105 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
Fotógrafo de campo | 105 | PS +75 | Misiones diversas |
Tía mágica apasionada | 105 | EVA +16 | Misiones diversas |
Eres lo que comes | 105 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Vuelve a casa, pequeño | 105 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Entorno de crecimiento horrible | 105 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
Ganar dinero hasta morir | 105 | PS +75 | Misiones diversas |
Un patito nada feo | 105 | EVA +16 | Misiones diversas |
Restricción mutua | 105 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Colega de Europa | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Viajeros del tiempo | 1 | Eidolons | |
Devoción por Urd | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Urd | 1 | Duelo de cartas | |
Un Sprite manitas | 999 | DAÑ +233 CRÍT +233 VEL +233 PS +233 DEF +233 EVA +233 |
Evento |
Aura Kingdom Pro | 999 | DAÑ +222 CRÍT +222 VEL +222 PS +222 DEF +222 EVA +222 |
Evento |
Gran honor | 999 | DAÑ +51 CRÍT +51 VEL +51 PS +51 DEF +51 EVA +51 |
Evento |
Eternos 18 | 999 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |
Maestro de Aura Kingdom | 999 | DAÑ +666 CRÍT +666 VEL +666 PS +666 DEF +666 EVA +666 |
Evento |
Bromas de hermanos | 999 | DAÑ +121 CRÍT +121 VEL +121 PS +121 DEF +121 EVA +121 |
Evento |
Advertencia por fragancia intensa | 999 | DAÑ +333 CRÍT +333 VEL +333 PS +333 DEF +333 EVA +333 |
Evento |
Frenesí sanguinario | 105 | Instancia | |
Solo yo | 999 | DAÑ +88 CRÍT +88 VEL +88 PS +88 DEF +88 EVA +88 |
Evento |
Nadie más bello que yo | 999 | DAÑ +233 CRÍT +233 VEL +233 PS +233 DEF +233 EVA +233 |
Evento |
Dulce soñador | 999 | DAÑ +77 CRÍT +77 VEL +77 PS +77 DEF +77 EVA +77 |
Evento |
De amigos a enemigos | 105 | PS +30 | Instancia |
Manipulador de Frenesi | 1 | Drop | |
Deber del Santo Patrono | 105 | PS +40 | Instancia |
Incapaz de aguantar | 105 | PS +50 | Instancia |
Derrotas constantes | 105 | DAÑ +15 | Instancia |
Guardián fiel | 105 | DAÑ +20 | Instancia |
¿Puedes irte a casa? | 105 | DAÑ +25 | Instancia |
Plan de crianza | 105 | PS +30 | Instancia |
La pubertad es difícil para los chicos. | 105 | PS +40 | Instancia |
Confines de la tierra | 105 | PS +50 | Instancia |
Todo es legal | 105 | DAÑ +15 | Instancia |
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda | 105 | DAÑ +20 | Instancia |
Te encontraré | 105 | DAÑ +25 | Instancia |
Rey Travieso | 50 | Instancia | |
Inventor | 1 | Eidolons | |
Devoción por Skuld | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Skuld | 1 | Duelo de cartas | |
Asesino asistente | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Espíritu del río | 1 | Eidolons | |
Devoción por Kingyo-hime | 1 | Duelo de cartas |