AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Maestro cocinero milagroso | 1 | Nivel de producción | |
Maestro cocinero legendario | 1 | Nivel de producción | |
Maestro cocinero honorable | 1 | Nivel de producción | |
Maestro cocinero espectacular | 1 | Nivel de producción | |
Maestro cocinero en auge | 1 | Nivel de producción | |
Maestro cocinero de ingredientes | 1 | Nivel de producción | |
Maestro cocinero 5 estrellas | 1 | Nivel de producción | |
Maestro cocinero | 1 | Nivel de producción | |
Maestro chef | 1 | Medalla Aventura | |
Maestro arqueólogo temporal | 1 | Nivel de producción | |
Maestro arqueólogo supremo | 1 | Nivel de producción | |
Maestro arqueólogo noble | 1 | Nivel de producción | |
Maestro arqueólogo milagroso | 1 | Nivel de producción | |
Maestro arqueólogo legendario | 1 | Nivel de producción | |
Maestro arqueólogo honorable | 1 | Nivel de producción | |
Maestro arqueólogo experto | 1 | Nivel de producción | |
Maestro arqueólogo en auge | 1 | Nivel de producción | |
Maestro arqueólogo Explorador de ruinas | 1 | Nivel de producción | |
Maestro arqueólogo | 90 | Arqueología | |
Maestro Zen recolector | 1 | Nivel de producción | |
Maestro Zen pescador | 1 | Nivel de producción | |
Maestro Zen cocinero | 1 | Nivel de producción | |
Maestro Zen arqueólogo | 1 | Nivel de producción | |
Maestro Zen Crónico | 60 | Crónica de Gea | |
Maestro Secreto de Refinado de Dragoñeco | - | Refinado | |
Maestro Sastre | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
Maestro Legendario de Refinado de Látigo | - | Refinado | |
Maestro Divino de Refinado de Dragoñeco | - | Refinado | |
Maestro Divino de Refinado de Dragoñeco | - | Refinado | |
Maestro Curandero | - | DAÑ +52 | Misiones diversas |
Maestro Crónico | 60 | Crónica de Gea | |
Madre Tierra Eterna | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Lógica Crónica | 60 | Crónica de Gea | |
Líder expeditivo | 50 | PS +40 | Misiones diversas |
Líder del campo de batalla | 1 | PvP | |
Líder Glacial | 105 | Instancia | |
Látigo Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
Luz sombría en la nieve | 110 | Drop | |
Luz del alba | 1 | Torre Celeste | |
Luz del Mundo | 60 | Torre Celeste | |
Luz del Amanecer | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Luz de mandoble | 101 | PS +120 | Misión |
Luz de caleidoscopio | 120 | DAÑ +31 | Instancia |
Luz Solar desea | 120 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Luz Misteriosa | 110 | Drop | |
Luz Brillante de Noche Santa | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Luna Brillante de Hielo | 120 | DAÑ +61 | Instancia |
Luminiscencia Heroica | 101 | Drop | |
Luchar sin respirar | 105 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Luchador efectivo | 40 | CRÍT +30 | PvP |