AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Escritor Pagado | - | PS +65 | Misiones diversas |
Dame la Patica | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
Asistente de Vuelo | - | CRÍT +14 | Misiones diversas |
Fashionista | - | PS +65 | Misiones diversas |
Ding Dong | - | EVA +14 | Misiones diversas |
Buena Pareja | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
Fugitivo Infantil | - | CRÍT +14 | Misiones diversas |
Cerebrito Enamorado | - | PS +65 | Misiones diversas |
Hombre Misterioso | - | EVA +14 | Misiones diversas |
Mecenas | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
¿Dónde esta la joyita? | - | PS +65 | Misiones diversas |
Novato Defensor | 1 | PS +100 | Evento |
Experto Defensor | 1 | DAÑ +80 | Evento |
Todopoderoso Defensor | 1 | CRÍT +80 | Evento |
Ruptura Límite | 1 | Fortificación | |
40 | 1 | Fortificación | |
Ángel Oscuro | 1 | Eidolons | |
Devoción por Dante | 1 | Duelo de cartas | |
Criatura celestial | 1 | Eidolons | |
Devoción por Harmonia | 1 | Duelo de cartas | |
Cazador de Harmonia | 1 | Duelo de cartas | |
Prosperidad | 1 | Eidolons | |
Devoción por Zashi | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Zashi | 1 | Duelo de cartas | |
Si pudiera viajar al pasado | 1 | Instancia | |
Necesito tres | 1 | Instancia | |
Limpiecito como un sol | 1 | Instancia | |
Reciclado veloz | 1 | Instancia | |
¡Deja de golpearme! | 1 | Instancia | |
Arcediano | 1 | Instancia | |
Fin de la evolución | 1 | Instancia | |
La justicia siempre llega | 1 | Instancia | |
Confianzudo | 1 | Instancia | |
Divina Diva | 1 | Eidolons | |
Devoción por Muse | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Muse | 1 | Duelo de cartas | |
Recién casados | 1 | Caballero Guardián | |
Pareja perfecta | 1 | Caballero Guardián | |
Almas gemelas | 1 | Caballero Guardián | |
Nunca cambies hasta que sea necesario | 1 | Caballero Guardián | |
Listo para la acción | 1 | PS +30 | Instancia |
Adolescente rebelde | 1 | PS +40 | Instancia |
Teatro mudo | 1 | PS +50 | Instancia |
Servicio de atención al cliente | 1 | DAÑ +15 | Instancia |
Profesorado dedicado | 1 | DAÑ +20 | Instancia |
Víctima de abuso | 1 | DAÑ +25 | Instancia |
Campeón de 1 estrella | 999 | DAÑ +60 PS +80 |
Evento |
Campeón de 2 estrellas | 999 | DAÑ +70 PS +100 |
Evento |
Campeón de 3 estrellas | 999 | DAÑ +80 PS +120 |
Evento |
Campeón de 4 estrellas | 999 | DAÑ +100 PS +150 |
Evento |