AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Lo siento. Me niego. | 110 | Instancia | |
Especie rara | 43 | PS +36 | Instancia |
Lamentos de duelo | 110 | Instancia | |
Marioneta de barro | 125 | Instancia | |
Alec x250 | 75 | VEL +44 EVA +89 |
Jefes |
Rey de los espíritus crepusculares x250 | 70 | CRÍT +41 PS +136 |
Jefes |
Un nuevo comienzo | 115 | DAÑ +25 | Instancia |
Surt x250 | 70 | PS +136 DEF +102 |
Jefes |
Bombero | 1 | Torre Celeste | |
Cae frente a mí | 115 | PS +50 | Instancia |
Orgullo Draconiano Helado | 85 | DAÑ +25 | Instancia |
Se parece al amor | 115 | DAÑ +61 | Instancia |
Sorpresón | 85 | DAÑ +25 | Instancia |
La vida es dura | 115 | DAÑ +31 | Instancia |
Obstáculo en el camino | 115 | PS +50 | Instancia |
Invoca a la diosa durante el ritual | 85 | PS +50 | Instancia |
Escúchame | 115 | DAÑ +61 | Instancia |
Entierrasecretos | 38 | DAÑ +22 | Instancia |
Hombre con alas glamurosas | 1 | Instancia | |
Visitantes de 2021 | 1 | Evento | |
Testigo de la Historia | 110 | Instancia | |
La Escala de la Verdad | 85 | DAÑ +31 | Instancia |
Sangre de hierro | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
Eterno amor de la reina | 85 | DAÑ +61 | Instancia |
La mano izquierda y la mano derecha del ego | 1 | Instancia | |
Espada de la Verdad | 85 | DAÑ +61 | Instancia |
Salvador Caído | 85 | DAÑ +31 | Instancia |
Protector de la naturaleza | 60 | PS +30 | Instancia |
Escolta de Yui | 999 | Evento | |
Exterminador de no muertos | 28 | PS +24 | Instancia |
Destructor de la Historia | 110 | Instancia | |
Poder final | 115 | DAÑ +25 | Instancia |
Zhan x250 | 75 | DAÑ +74 CRÍT +44 |
Jefes |
Lamento del Juicio Final | 110 | Instancia | |
Víctima de abuso | 1 | DAÑ +25 | Instancia |
Pesadilla de no muerto | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
Teatro mudo | 1 | PS +50 | Instancia |
Solo en mente | 115 | DAÑ +31 | Instancia |
Devorador de dragones | 50 | DAÑ +17 | Instancia |
Sangre fría | 60 | PS +30 | Instancia |
Lamento del Juicio Final | 110 | Instancia | |
Dominador | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
40 | 1 | Fortificación | |
Ruptura Límite | 1 | Fortificación | |
Voluntad del Superviviente | 110 | Instancia | |
La Parca | 50 | PS +24 | Instancia |
Reina de corazones | 60 | PS +30 | Instancia |
Llama del Loto Rojo | 115 | Instancia | |
Asesino de máquinas | 115 | Instancia | |
Entrenador de perros profesional | 115 | Instancia |