AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Devoción por Summer Nidhogg | 1 | Duelo de cartas | |
Cañón Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
Fanatismo por Summer Nidhogg | 1 | Duelo de cartas | |
Avaricia | 60 | Torre Celeste | |
Murmullo del Demonio | 60 | Torre Celeste | |
¿Cuál es el propósito? | 60 | Torre Celeste | |
Vengador Demonio | 60 | Torre Celeste | |
Caballero Infernal | 60 | Torre Celeste | |
Fanatismo por Tsukuyomi | 1 | Duelo de cartas | |
Maestro de Refinado de Guitarra legendario | - | Refinado | |
Maestro de Refinado de Guitarra divino | - | Refinado | |
Maestro de Refinado de Guitarra divino | - | Refinado | |
Pendenciero Infernal | 105 | Instancia | |
Señora de Luz de Luna Hermosa | 1 | Eidolons | |
Devoción por Tsukuyomi | 1 | Duelo de cartas | |
Cinco años de fantasía | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
Capricho Total | 105 | Instancia | |
Noche Adorable | 1 | Eidolons | |
Devoción por Ullr | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Ullr | 1 | Duelo de cartas | |
Aventuras en el Centro de la Tierra | 105 | Instancia | |
Joven sibila sagrada | 1 | Eidolons | |
Devoción por Halloween Zashi | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Halloween Zashi | 1 | Duelo de cartas | |
La vida es un juego | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Fin del núcleo | 105 | Instancia | |
Guardián de la devastación | 60 | Torre Celeste | |
Risa de la Hermana Menor | 60 | Torre Celeste | |
Aniquilador rapaz | 60 | Torre Celeste | |
Luz del Mundo | 60 | Torre Celeste | |
Despertar del Mal | 60 | Torre Celeste | |
Flores milagrosas | 1 | Eidolons | |
Fanatismo por Tortuga Polar | 1 | Duelo de cartas | |
Pareces débil. | 60 | Torre Celeste | |
Fanatismo por Undine | 1 | Duelo de cartas | |
Surt x100 | 70 | PS +128 DEF +96 |
Jefes |
Surt x250 | 70 | PS +136 DEF +102 |
Jefes |
Surt x500 | 70 | PS +140 DEF +105 |
Jefes |
Guerra Trueno | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Rey de los espíritus crepusculares x100 | 70 | CRÍT +38 PS +128 |
Jefes |
Rey de los espíritus crepusculares x250 | 70 | CRÍT +41 PS +136 |
Jefes |
Rey de los espíritus crepusculares x500 | 70 | CRÍT +42 PS +140 |
Jefes |
Alec x100 | 75 | VEL +43 EVA +86 |
Jefes |
Alec x250 | 75 | VEL +44 EVA +89 |
Jefes |
Alec x500 | 75 | VEL +46 EVA +91 |
Jefes |
Zhan x100 | 75 | DAÑ +72 CRÍT +43 |
Jefes |
Zhan x250 | 75 | DAÑ +74 CRÍT +44 |
Jefes |
Zhan x500 | 75 | DAÑ +76 CRÍT +46 |
Jefes |
Miss | 55 | PS +50 | Evento |
Mister | 55 | PS +50 | Evento |