AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Guerrero épico | 1 | Eidolons | |
Guerrero por siempre | 45 | PS +35 | Misiones diversas |
Guerrero invencible | 1 | Eidolons | |
Guerrero del Arcoíris | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Guerrero de las cartas | 1 | Duelo de cartas | |
Guerrero Valiente | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Guerrero Sudoroso | 85 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Guerrero Manco | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Guerrero Estelar | 1 | Evento | |
Guerrero | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Guerra de romance | 1 | Eidolons | |
Guerra Trueno | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Guardián fiel | 105 | DAÑ +20 | Instancia |
Guardián del tesoro | 1 | Arqueología | |
Guardián del Equilibrio | 70 | PS +110 | Nivel del personaje |
Guardián de la tundra | 90 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Guardián de la moral | 50 | DAÑ +64 | Misión |
Guardián de la devastación | 60 | Torre Celeste | |
Guardián de la costa | 10 | PS +30 | Misión |
Guardián de la Luz Arcoíris | 110 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Guardián de Cristal | 105 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Guardián Universal | 70 | PS +110 | Nivel del personaje |
Guardián Competente | 90 | PS +82 | Instancia |
Guardian del Tiempo | 1 | Eidolons | |
Guardia del Palacio del Dragon | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Guardia de fronteras | 1 | Torre Celeste | |
Guardaespaldas | 45 | PS +35 | Misiones diversas |
Guadaña Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
Grupo de asalto | - | Evento | |
Grimorio Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
Gravedad de Eris | 1 | Drop | |
Granja productiva | 1 | Eidolons | |
Grandeza inconfundible | 1 | Nivel del personaje | |
Granada de Verano Oscuro | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Gran tazón de fideos | 999 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Gran señor de los volcanes | 1 | Instancia | |
Gran señor de las cartas | 1 | Duelo de cartas | |
Gran maestro recolector | 1 | Nivel de producción | |
Gran maestro pescador | 1 | Nivel de producción | |
Gran maestro cocinero | 1 | Nivel de producción | |
Gran maestro arqueólogo | 1 | Nivel de producción | |
Gran honor | 999 | DAÑ +51 CRÍT +51 VEL +51 PS +51 DEF +51 EVA +51 |
Evento |
Gran habilidad | 115 | Instancia | |
Gran granjero | - | CRÍT +13 | Misiones diversas |
Gran granjero | 20 | DAÑ +16 | Misiones diversas |
Gran estratega | 50 | CRÍT +16 | Misión |
Gran espadachín | 1 | Eidolons | |
Gran editor | 115 | EVA +16 | Misiones diversas |
Gran Transformacion Humana | 10 | EVA +3 | Misiones diversas |
Gran Señor Desértico | 85 | Pesca |