AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Cazador de Harmonia | 1 | Duelo de cartas | |
Prosperidad | 1 | Eidolons | |
Devoción por Zashi | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Zashi | 1 | Duelo de cartas | |
Si pudiera viajar al pasado | 1 | Instancia | |
Necesito tres | 1 | Instancia | |
Limpiecito como un sol | 1 | Instancia | |
Reciclado veloz | 1 | Instancia | |
¡Deja de golpearme! | 1 | Instancia | |
Arcediano | 1 | Instancia | |
Fin de la evolución | 1 | Instancia | |
La justicia siempre llega | 1 | Instancia | |
Confianzudo | 1 | Instancia | |
Divina Diva | 1 | Eidolons | |
Devoción por Muse | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Muse | 1 | Duelo de cartas | |
Recién casados | 1 | Caballero Guardián | |
Pareja perfecta | 1 | Caballero Guardián | |
Almas gemelas | 1 | Caballero Guardián | |
Nunca cambies hasta que sea necesario | 1 | Caballero Guardián | |
Listo para la acción | 1 | PS +30 | Instancia |
Adolescente rebelde | 1 | PS +40 | Instancia |
Teatro mudo | 1 | PS +50 | Instancia |
Servicio de atención al cliente | 1 | DAÑ +15 | Instancia |
Profesorado dedicado | 1 | DAÑ +20 | Instancia |
Víctima de abuso | 1 | DAÑ +25 | Instancia |
Campeón de 1 estrella | 999 | DAÑ +60 PS +80 |
Evento |
Campeón de 2 estrellas | 999 | DAÑ +70 PS +100 |
Evento |
Campeón de 3 estrellas | 999 | DAÑ +80 PS +120 |
Evento |
Campeón de 4 estrellas | 999 | DAÑ +100 PS +150 |
Evento |
Adorador de Lumikki | 1 | Duelo de cartas | |
Campeón de 5 estrellas | 999 | DAÑ +120 PS +180 |
Evento |
Campeón de 6 estrellas | 999 | DAÑ +140 PS +210 |
Evento |
Campeón de 7 estrellas | 999 | DAÑ +170 PS +250 |
Evento |
Fanatismo por Academic Eternia | 1 | Duelo de cartas | |
Campeón de 8 estrellas | 999 | DAÑ +200 PS +290 |
Evento |
Campeón de 9 estrellas | 999 | DAÑ +230 PS +330 |
Evento |
Campeón de 10 estrellas | 999 | DAÑ +300 PS +400 |
Evento |
Admirador de Lumikki | 1 | Duelo de cartas | |
Escolta de Yui | 999 | Evento | |
Maestro del Tiempo Arqueológico | 85 | Arqueología | |
Experto en arqueología del Desierto | 85 | Arqueología | |
Trueno de Wyrm | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Bendición del Dios de la Guerra | 1 | Eidolons | |
Asesino de Demonios | 85 | DAÑ +27 | Instancia |
Regicida | 85 | PS +41 | Instancia |
Hyakki Yagy? | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Salvador Caído | 85 | DAÑ +31 | Instancia |
¡Vamos! ¡Derroquemos a la reina. | 85 | DAÑ +54 | Instancia |
La Tentación de la Reina | 85 | PS +82 | Instancia |