AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Maestro Secreto de Refinado de Dragoñeco | - | Refinado | |
Amante del Pandemonio | 1 | Eidolons | |
Devoción por Persephone | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Persephone | 1 | Duelo de cartas | |
Burla de Dios | 1 | Eidolons | |
Devoción por Alina | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Alina | 1 | Duelo de cartas | |
Zona Aislada | 1 | CRÍT +2 | Gran confidente |
Perdidos en el Valle | 15 | EVA +3 | Gran confidente |
Promesa de Noche de Verano | 1 | Eidolons | |
Devoción por Summer Michaela | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Summer Michaela | 1 | Duelo de cartas | |
Rey Astral | 1 | DAÑ +4 | Monstruos raros |
Defensa Maestra | 10 | DAÑ +6 | Monstruos raros |
Miedo a las alturas | 1 | DAÑ +8 | Misiones diversas |
Siempre joven | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
Prefiero ser un perdedor | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
Diablillo | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
Joven Sibila Guardiana | 1 | Eidolons | |
Así que quieres pelea. | 1 | DAÑ +8 | Misiones diversas |
Dominio de la Información | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
Pensamientos desbordados | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
Reputación ganada a pulso | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad | 1 | DAÑ +8 | Misiones diversas |
¡Vuelta y vuelta! | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
Corazón inmutable | 15 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
¡No te rindas! | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
Ganancia inesperada | 15 | PS +15 | Misiones diversas |
Verduras frescas | 15 | EVA +3 | Misiones diversas |
Acosador | 15 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
Un corazón, una mente | 110 | Instancia | |
De rosa a negro | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
Pequeño tesoro | 15 | PS +15 | Misiones diversas |
¡Nadie puede detenerme! | 15 | EVA +3 | Misiones diversas |
Maestro de acertijos | 15 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
Asociación protectora de animales | 15 | PS +15 | Misiones diversas |
Caída estelar | 10 | PS +30 | Misión |
Aventura predestinada | 20 | DAÑ +32 | Misión |
¡Vinimos a ver el medidor de agua! | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Perla de las profundidades | 1 | Eidolons | |
Devoción por Otohime | 1 | Duelo de cartas | |
Fanatismo por Otohime | 1 | Duelo de cartas | |
Souvenir de nueva clase: Bienvenido de nuevo | 999 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Souvenir de nueva clase: Gracias por jugar | 999 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Superestrella de Fantasía | 1 | Popular de Azyria | |
El Chibi más popular de Azyria | 1 | Popular de Azyria | |
Chibi Encantador | 1 | Popular de Azyria | |
Carnicero de Dragones Tormentoso | 999 | DAÑ +11 CRÍT +11 VEL +11 PS +11 DEF +11 EVA +11 |
Evento |
Gran Sello Vacío | 999 | DAÑ +22 CRÍT +22 VEL +22 PS +22 DEF +22 EVA +22 |
Evento |
Técnico Indiferente | 999 | DAÑ +6 CRÍT +6 VEL +6 PS +6 DEF +6 EVA +6 |
Evento |