AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Nobleza oscura | 68 | PS +39 | Instancia |
Noche Adorable | 1 | Eidolons | |
Noche Sagrada del Lobo de Hielo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Noche oscura | 125 | PS +30 | Instancia |
Noche refrescante | 20 | PS +20 | Misiones diversas |
Nombre conocido | 1 | Nivel del personaje | |
Nos Volvemos a Ver | 85 | DAÑ +54 | Instancia |
Nostalgia | - | PS +33 | Aventuras |
Notas Secretas | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Notas para saltar | 101 | Pesca | |
Novato | 60 | Crónica de Gea | |
Novato Defensor | 1 | PS +100 | Evento |
Nueve vidas | 1 | Instancia | |
Nuevo año, nuevos sueños | 1 | Eidolons | |
Nunca cambies hasta que sea necesario | 1 | Caballero Guardián | |
Nunca dejes de soñar | 85 | EVA +15 | Misiones diversas |
Nunca olvides | 115 | DAÑ +27 | Instancia |
NyanNyanNyanNyanNyanNyanNyanNyan | 105 | DAÑ +111 CRÍT +111 VEL +111 PS +111 DEF +111 EVA +111 |
Evento |
Némesis de la guadaña | 75 | DAÑ +31 | Instancia |
Obra maestra del mundo | 1 | Eidolons | |
Observador de 2023 | 1 | Evento | |
Observador de Estrellas | 110 | EVA +9 | Misiones diversas |
Observador de Sarpias | 30 | EVA +5 | Misiones diversas |
Observador de la Eternidad | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Observador de la pradera | 1 | Duelo de cartas | |
Obsesión peligrosa de verano Sake-tun | 1 | Duelo de cartas | |
Obstinación ciega | 1 | Drop | |
Obstáculo en el camino | 115 | PS +50 | Instancia |
Ocupante del Abismo Magico | 125 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Odiar a alguien | 115 | DAÑ +54 | Instancia |
Odio a las Criaturas Demoníacas | 1 | Duelo de cartas | |
Odioso pero adorable | 95 | PS +75 | Misiones diversas |
Oeste Condena | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Ofendiendo al Abad y aún quieres irte. | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Oficial de Juicio de las Puertas de la Prisión | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Oficial de Suministro de Leña | 66 | EVA +9 | Misiones diversas |
Oficial de Verdeterno | 1 | Duelo de cartas | |
Oficial encubierto | 10 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
Ojo heroico | 66 | EVA +10 | Misiones diversas |
Ojos de la muerte | 1 | Drop | |
Olas mandarinas | 1 | Pesca | |
Oleaje furioso | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
One Punch Man | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Orador del templo | 1 | Duelo de cartas | |
Orador del templo | 1 | Arqueología | |
Orden de la Reina | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Ordenanza real | 30 | DAÑ +20 | Misiones diversas |
Organizador de la fiesta | 1 | Eidolons | |
Orgullo Draconiano Helado | 85 | DAÑ +25 | Instancia |
Orgullo del guardián | 90 | DAÑ +61 | Instancia |