AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Duelo de Demonios | 125 | DAÑ +27 | Instancia |
Duelo a muerte. | 125 | DAÑ +54 | Instancia |
Duelista cósmico | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
Dragón Ígneo | - | Drop | |
Dragón oceánico | 1 | Drop | |
Dragoñeco Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
Dragon Destructor | 60 | Torre Celeste | |
Donde el corazon guia | 60 | Torre Celeste | |
Don nadie | 1 | Instancia | |
Don de Eris | 1 | Drop | |
Don Juan de Aura Kingdom | 1 | Popular de Azyria | |
Dominio de las sombras | 1 | Instancia | |
Dominio de la Información | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
Dominador de la Barricada de niebla venenosa | 130 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Dominador | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
Domatortugas | 45 | PS +35 | Misiones diversas |
Domapanteras | 1 | Monstruos raros | |
Domalobos | 50 | DAÑ +32 | Misiones diversas |
Domaleones | 50 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
Domador de tiranos | 60 | EVA +8 | Eidolons |
Domador de sombras | 60 | EVA +8 | Eidolons |
Domador de dragones | 60 | PS +40 | Eidolons |
Domabichos | 10 | PS +15 | Misiones diversas |
Domabestias | 40 | EVA +6 | Misiones diversas |
Doce para siempre | 90 | DAÑ +61 | Instancia |
Divina redención | 50 | EVA +4 | Eidolons |
Divina Diva | 1 | Eidolons | |
Diva del Pop de Aura Kingdom | 1 | Popular de Azyria | |
Distribuidor Senior | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Disparar al ver | 135 | Instancia | |
Disipar Aura de Muerte | 130 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
Disfruta de lo mejor de ambos mundos. | 125 | DAÑ +27 | Instancia |
Diseñador de Interiores | 50 | PNJ de Hogar | |
Diseñador de Chalés | 50 | PNJ de Hogar | |
Discípulo del Mandoble | 75 | PS +120 | Misión |
Discípulo de la luz | 1 | Instancia | |
Discípulo Espiral | 66 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Disciplina y dedicación | 1 | Drop | |
Director del Infierno | 1 | DAÑ +61 | Instancia |
Diosa del estanque | 40 | PS +30 | Misiones diversas |
Diosa de la Primavera Esperada | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Diosa de la Eternidad que nunca envejece | 1 | Eidolons | |
Diosa de la Eternidad Navideña | 1 | Eidolons | |
Diosa de Victoria | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Diosa astuta | 130 | PS +75 | Misiones diversas |
Diosa Guardiana de Tierras Escarchadas | 999 | Evento | |
Diosa Guardiana de Jardines Frondosos | 999 | Evento | |
Diosa Guardiana de Costa Espumosa | 999 | Evento | |
Diosa Guardiana de Ciudad Amatista | 999 | Evento | |
Diosa Eléctrica | 85 | DAÑ +20 | Instancia |