AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
¿Dónde esta la joyita? | - | PS +65 | Misiones diversas |
Mecenas | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
Hombre Misterioso | - | EVA +14 | Misiones diversas |
Cerebrito Enamorado | - | PS +65 | Misiones diversas |
Fugitivo Infantil | - | CRÍT +14 | Misiones diversas |
Buena Pareja | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
Ding Dong | - | EVA +14 | Misiones diversas |
Fashionista | - | PS +65 | Misiones diversas |
Asistente de Vuelo | - | CRÍT +14 | Misiones diversas |
Dame la Patica | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
Escritor Pagado | - | PS +65 | Misiones diversas |
Tío Rarito | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
Inocencia Infantil | - | EVA +14 | Misiones diversas |
Atletismo | - | CRÍT +14 | Misiones diversas |
Águilas del Desierto | - | Creación | |
Mejores Amigas | - | Creación | |
Conseguiré mi Sueño | - | Creación | |
Rey Explorador sin Rival | - | Creación | |
Acogida | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
Beau | - | EVA +14 | Misiones diversas |
Carne Fresca | - | PS +65 | Misiones diversas |
Típico Papá | - | CRÍT +14 | Misiones diversas |
Cazador Gourmet | - | Creación | |
Sueño Adolescente | - | Creación | |
Me Encanta Pasear | - | Creación | |
Coloso | - | Drop | |
Chiquilla traviesa | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
Dama Vampiro | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Danza | - | PS +65 | Misiones diversas |
Legendario Maestro de Refinado de Shuriken | - | Refinado | |
Gurú de Refinado de Shuriken | - | Refinado | |
Demonio Carmesí | - | Drop | |
Protector Astral | - | Drop | |
Caballero Negro | - | Drop | |
Maestro legendario de Refinado de Mandobles | - | Refinado | |
Maestro legendario de Refinado de Guadaña | - | Refinado | |
Maestro legendario de Refinado de Katana | - | Refinado | |
Maestro legendario de Refinado de Arco | - | Refinado | |
Maestro legendario de Refinado de Katar | - | Refinado | |
Seduccion Cantante | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Belleza sin igual | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Guardia del Palacio del Dragon | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Portador de la bandera de verano | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
La flor oscura tiene un dueno | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Pez dorado del gran rio | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Atrevete a desafiar el laberinto | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Mar de estrellas | - | Drop | |
Reflejando las estrellas | - | Drop | |
Las alas negras cubren el cielo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Serpientes en desorden se despliegan | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |