AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Cambio de forma. | 95 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Caminante Ardiente | 125 | DAÑ +20 | Instancia |
Caminante arcoíris | 1 | Pesca | |
Caminante de la nieve | 115 | CRÍT +17 | Gran confidente |
Camino a la Gloria | 101 | Instancia | |
Camino de la Luz Sagrada | 60 | Torre Celeste | |
Camorrista | 50 | DAÑ +5 | Misión |
Campeón de 1 estrella | 999 | DAÑ +60 PS +80 |
Evento |
Campeón de 10 estrellas | 999 | DAÑ +300 PS +400 |
Evento |
Campeón de 2 estrellas | 999 | DAÑ +70 PS +100 |
Evento |
Campeón de 3 estrellas | 999 | DAÑ +80 PS +120 |
Evento |
Campeón de 4 estrellas | 999 | DAÑ +100 PS +150 |
Evento |
Campeón de 5 estrellas | 999 | DAÑ +120 PS +180 |
Evento |
Campeón de 6 estrellas | 999 | DAÑ +140 PS +210 |
Evento |
Campeón de 7 estrellas | 999 | DAÑ +170 PS +250 |
Evento |
Campeón de 8 estrellas | 999 | DAÑ +200 PS +290 |
Evento |
Campeón de 9 estrellas | 999 | DAÑ +230 PS +330 |
Evento |
Campeón de la Alianza | 60 | Instancia | |
Campeón de la Colina | - | DAÑ +19 | Monstruos raros |
Campista | 1 | Pesca | |
Campo de Handyman | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
Cancion de la Noche Nevada | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Candelero | 25 | CRÍT +4 | Misiones diversas |
Candidez | 1 | Drop | |
Cantar alegremente al dejar el asiento | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Capitán de elementos | 1 | Torre Celeste | |
Capricho Total | 105 | Instancia | |
Cara angelical, corazón demoniaco | 85 | EVA +15 | Misiones diversas |
Caracolero | 10 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
Caracortada | 60 | PS +10 | Instancia |
Carcelero de no muertos | 60 | PS +10 | Instancia |
Carga MAX | 1 | Instancia | |
Carga Máxima | 1 | Instancia | |
Carisma imparable | - | EVA +13 | Misiones diversas |
Carnaval de Navidad | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Carne Fresca | - | PS +65 | Misiones diversas |
Carne de cadáver acuático. | 101 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Carnicero | 1 | Instancia | |
Carnicero de Dragones Tormentoso | 999 | DAÑ +11 CRÍT +11 VEL +11 PS +11 DEF +11 EVA +11 |
Evento |
Carnicero de dragones | 50 | PS +21 | Instancia |
Carpe diem | 1 | Nivel del personaje | |
Carpe diem | 66 | PS +55 | Misiones diversas |
Carroñero fanático | 999 | DAÑ +77 CRÍT +77 VEL +77 PS +77 DEF +77 EVA +77 |
Evento |
Casa de Dulces | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Casa de problemas | 75 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Casanova de mazmorras | 1 | DAÑ +61 | Instancia |
Castigador | 48 | DAÑ +15 | Instancia |
Castigo celestial | 1 | Drop | |
Catador de antigüedades | 1 | Pesca | |
Caudillo | 68 | DAÑ +26 | Instancia |