AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.

Chroniques de combat d'Aura Kingdom

Nom Endurance EXP Vaillance
Mystérieuse senteur (Facile) 5 313 69
Mystérieuse senteur (Normal) 10 1081 144
Mystérieuse senteur (Difficile) 15 1630 299
Mystérieuse senteur (Enfer) 20 2357 633
Mission mouvementée (Facile) 5 313 69
Mission mouvementée (Normal) 10 1081 144
Mission mouvementée (Difficile) 15 1630 299
Mission mouvementée (Enfer) 20 2357 633
Massacre du Dragon ancestral (Facile) 5 313 69
Massacre du Dragon ancestral (Normal) 10 1081 144
Massacre du Dragon ancestral (Difficile) 15 1630 299
Massacre du Dragon ancestral (Enfer) 20 2357 633
Source de Vie (Facile) 5 313 69
Source de Vie (Normal) 10 1081 144
Source de Vie (Difficile) 15 1630 299
Source de Vie (Enfer) 20 2357 633
Prison du labyrinthe (Facile) 5 313 69
Prison du labyrinthe (Normal) 10 1081 144
Prison du labyrinthe (Difficile) 15 1630 299
Prison du labyrinthe (Pandémonium) 20 2357 633
Entraînement estival compétitif (Facile) 5 313 69
Entraînement estival compétitif (Normal) 10 1081 144
Entraînement estival compétitif (Difficile) 15 1630 299
Entraînement estival compétitif (Enfer) 20 2357 633
Aventure au Pays des songes (Facile) 5 313 69
Aventure au Pays des songes (Normal) 10 1081 144
Aventure au Pays des songes (Difficile) 15 1630 299
Aventure au Pays des songes (Enfer) 20 2357 633
Le Jardin d'Arcadie (Facile) 5 313 69
Le Jardin d'Arcadie (Normal) 10 1081 144
Le Jardin d'Arcadie (Difficile) 15 1630 299
Le Jardin d'Arcadie (Enfer) 20 2357 633
Faille temporelle (Facile) 5 313 69
Faille temporelle (Normal) 10 1081 144
Faille temporelle (Difficile) 15 1630 299
Faille temporelle (Enfer) 20 2357 633
Amour innocent (Facile) 5 313 69
Amour innocent (Normal) 10 1081 144
Amour innocent (Difficile) 15 1630 299
Amour innocent (Enfer) 20 2357 633
Banquet du Pays du soleil (Facile) 5 313 69
Banquet du Pays du soleil (Normal) 10 1081 144
Banquet du Pays du soleil (Difficile) 15 1630 299
Banquet du Pays du soleil (mode Enfer) 20 2357 633
À la recherche du bonheur (Facile) 5 313 69
À la recherche du bonheur (Normal) 10 1081 144
À la recherche du bonheur (Difficile) 15 1630 299
À la recherche du bonheur (Enfer) 20 2357 633
Cristal volé (Facile) 5 313 69
Cristal volé (Normal) 10 1081 144