AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.

Chroniques de combat d'Aura Kingdom

Nom Endurance EXP Vaillance
Dragon du chaos IV 20 2357 633
Dragon du chaos III 15 1630 299
Dragon du chaos II 10 1081 144
Dragon du chaos I 5 313 69
Sanctuaire des ombres 20 2357 633
Sanctuaire des ombres 15 1630 299
Sanctuaire des ombres 10 1081 144
Sanctuaire des ombres 5 313 69
Collectionneur de démons (Enfer) 20 2357 633
Collectionneur de démons (Difficile) 15 1630 299
Collectionneur de démons (Normal) 10 1081 144
Collectionneur de démons (Facile) 5 313 69
Mini-aventure (Enfer) 20 2357 633
Mini-aventure (Difficile) 15 1630 299
Mini-aventure (Normal) 10 1081 144
Mini-aventure (Facile) 5 313 69
Renaissance printanière en musique (Enfer) 20 2357 633
Renaissance printanière en musique (Difficile) 15 1630 299
Renaissance printanière en musique (Normal) 10 1081 144
Renaissance printanière en musique (Facile) 5 313 69
Cristal volé (Enfer) 20 2357 633
Cristal volé (Difficile) 15 1630 299
Cristal volé (Normal) 10 1081 144
Cristal volé (Facile) 5 313 69
À la recherche du bonheur (Enfer) 20 2357 633
À la recherche du bonheur (Difficile) 15 1630 299
À la recherche du bonheur (Normal) 10 1081 144
À la recherche du bonheur (Facile) 5 313 69
Banquet du Pays du soleil (mode Enfer) 20 2357 633
Banquet du Pays du soleil (Difficile) 15 1630 299
Banquet du Pays du soleil (Normal) 10 1081 144
Banquet du Pays du soleil (Facile) 5 313 69
Amour innocent (Enfer) 20 2357 633
Amour innocent (Difficile) 15 1630 299
Amour innocent (Normal) 10 1081 144
Amour innocent (Facile) 5 313 69
Faille temporelle (Enfer) 20 2357 633
Faille temporelle (Difficile) 15 1630 299
Faille temporelle (Normal) 10 1081 144
Faille temporelle (Facile) 5 313 69
Le Jardin d'Arcadie (Enfer) 20 2357 633
Le Jardin d'Arcadie (Difficile) 15 1630 299
Le Jardin d'Arcadie (Normal) 10 1081 144
Le Jardin d'Arcadie (Facile) 5 313 69
Aventure au Pays des songes (Enfer) 20 2357 633
Aventure au Pays des songes (Difficile) 15 1630 299
Aventure au Pays des songes (Normal) 10 1081 144
Aventure au Pays des songes (Facile) 5 313 69
Entraînement estival compétitif (Enfer) 20 2357 633
Entraînement estival compétitif (Difficile) 15 1630 299